Die Schulen im Thurgau können zwischen einer Pfingstferienwoche oder drei Wochen Herbstferien wählen. Primarschule und Sekundarschule haben den Ferienkalender aufeinander abgestimmt und sich für die Pfingstferienwoche entschieden.
Pfingstferien | 13.05.2021 – 24.05.2021 |
Sommerferien | 10.07.2021 – 15.08.2021 |
Herbstferien | 09.10.2021 – 24.10.2021 |
Romanshorner Jahrmarkt (ganzer Tag schulfrei) |
27.10.2021 |
Weihnachtsferien | 18.12.2021 – 02.01.2022 |
Sportferien | 29.01.2022 – 06.02.2022 |
Frühlingsferien | 02.04.2022 – 18.04.2022 |
Pfingstferien | 26.05.2022 – 06.06.2022 |
Sommerferien | 09.07.2022 – 14.08.2022 |
Herbstferien | 08.10.2022 – 23.10.2022 |
Romanshorner Jahrmarkt (ganzer Tag schulfrei) |
26.10.2022 |
Weihnachtsferien | 24.12.2022 – 08.01.2023 |
Sportferien | 28.01.2023 – 05.02.2023 |
Frühlingsferien | 25.03.2023 – 10.04.2023 |
1. Mai (schulfrei) | 01.05.2023 |
Pfingstferien | 18.05.2023 – 29.05.2023 |
Sommerferien | 08.07.2023 – 13.08.2023 |
Herbstferien | 07.10.2023 – 22.10.2023 |
Romanshorner Jahrmarkt (ganzer Tag schulfrei) |
25.10.2023 |
Weihnachtsferien | 23.12.2023 – 07.01.2024 |
Sportferien | 27.01.2024 – 04.02.2024 |
Frühlingsferien | 29.03.2024 – 14.04.2024 |
1. Mai (schulfrei) | 01.05.2024 |
Pfingstferien | 09.05.2024 – 20.05.2024 |
Sommerferien | 06.07.2024 – 11.08.2024 |
Weitere Daten finden sich im kantonalen Ferienkalender